| Condo | Price | Condo Layout |
|---|---|---|
| 1A | SOLD | Download PDF |
| 1B | SOLD | Download PDF |
| 8A | SOLD | Download PDF |
| 8B | SOLD | Download PDF |
| 8C | SOLD | Download PDF |
| 8D | SOLD | Download PDF |
| 10 | SOLD | Download PDF |
| 9 | SOLD | Download PDF |
Two Bedroom (Units 1A - 1B)
- 2,070 sq ft (total gross area)
- 1,680 sq ft (air conditioned space)
Two Bedroom (Units 8A - 8D)
- 1,935 sq ft (total gross area)
- 1,660 sq ft (air conditioned space)
Two Bedroom (Unit 9)
- 3,100 sq ft (total gross area)
- 2,100 sq ft (air conditioned space)